Hier ist eine strukturierte Liste mit kosmetisch relevanten Wirkstoffen, Peptiden und Hightech-Wirkstoffen mit einem Molekulargewicht unter 500 Da:
Vitamine & Antioxidantien (< 500 Da)
| Wirkstoff | Molmasse (Da) | Eigenschaften |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | ~176 Da | Antioxidans, kollagenstärkend, aufhellend |
| Vitamin E (Tocopherol) | ~430 Da | Lipophil, antioxidativ, zellschützend |
| Niacinamid (Vitamin B3) | ~122 Da | Barrierestärkend, entzündungshemmend, talgregulierend |
| Panthenol (Provitamin B5) | ~205 Da | Wundheilung, beruhigend, hydratisierend |
| Retinol (Vitamin A) | ~286 Da | Zellregeneration, Akne, Falten |
| Resveratrol | ~228 Da | Starkes Antioxidans, Schutz vor Umweltschäden |
| Ferulasäure | ~194 Da | UV-Schutzverstärker, antioxidativ, epigenetisch relevant |
Säuren & exfolierende Wirkstoffe (< 500 Da)
| Wirkstoff | Molmasse (Da) | Eigenschaften |
| Glykolsäure (AHA) | ~76 Da | Tiefenwirksam, exfolierend |
| Milchsäure (AHA) | ~90 Da | Feuchtigkeit, milder exfolierend |
| Salicylsäure (BHA) | ~138 Da | Lipophil, entzündungshemmend, keratolytisch |
| Azelainsäure | ~188 Da | Antibakteriell, pigmenthemmend |
| Phytinsäure | ~260 Da | Chelator, aufhellend, antioxidativ |
| Kojisäure | ~142 Da | Tyrosinasehemmer, aufhellend |
| Tranexamsäure | ~157 Da | Aufhellend, hemmt Melaninbildung |
| Ascorbyl Glucoside | ~338 Da | Stabilisiertes Vitamin C |
| Mandelic Acid (Mandelsäure) | ~152 Da | Sanft exfolierend |
Peptide mit < 500 Da (Ausnahmen)
Die meisten bioaktiven kosmetischen Peptide liegen über 500 Da, da sie aus mehreren Aminosäuren bestehen. Aber einige kurze Peptide oder Einzelaminosäuren können unter 500 Da liegen:
| Wirkstoff | Molmasse (Da) | Eigenschaften |
| Glutathion (Tripeptid) | ~307 Da | Antioxidans, Entgiftung (wird aber schlecht absorbiert) |
| Acetyl Tetrapeptid-2 | ~430 Da | Straffend, Elastizitätsfördernd (Grenzfall) |
| Aminosäuren (z. B. Glycin, Alanin, Serin, Prolin) | 75–130 Da | Bausteine, hydratisierend, regenerierend |
Peptide wie Acetylhexapeptid-8 („Botox-Peptid“), Matrixyl (Palmitoyl Pentapeptid-4), oder Argireline sind meist > 500 Da, wirken trotzdem oberflächlich durch Rezeptorbindung, nicht Penetration.
Zusammenfassung & Besonderheiten
- Unter 500 Da heißt nicht automatisch: Penetration erfolgt tief – Lipophilie/Hydrophilie, pH und Formulierung spielen ebenso eine Rolle.
- Peptide, Wachstumsfaktoren, Exosomen, Liposome etc. sind meist über 500 Da, werden aber per Trägersystem (z. B. Phosphatidylcholin, Nanovesikel) effektiv transportiert.
- Viele Top-Wirkstoffe (Matrixyl, Copper Tripeptide, Botox-Peptide) sind größer als 500 Da, wirken aber effektiv an Hautrezeptoren.
